Einsätze 2020
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 008 Datum: 18.06.2020 12:53 Dauer: 11 h 2 min Einsatzmeldung: (kein Titel) Einsatzart: Brand 4 Alarmierungsart: Sirene | 008 | 18.06.2020 12:53 | 11 h 2 min | (kein Titel) | Brand 4 | Sirene | |||||
Nummer: 007 Datum: 21.04.2020 14:50 Dauer: Einsatzmeldung: Brand Grünstreifen Einsatzart: Brand 3 Alarmierungsart: Sirene | 007 | 21.04.2020 14:50 | Brand Grünstreifen | Brand 3 | Sirene | ||||||
Nummer: 006 Datum: 14.04.2020 18:28 Dauer: Einsatzmeldung: Brand Farbenhersteller Einsatzart: Brand 5 Alarmierungsart: Sirene | 006 | 14.04.2020 18:28 | Brand Farbenhersteller | Brand 5 | Sirene | ||||||
Nummer: 005 Datum: 10.04.2020 16:48 Dauer: Einsatzmeldung: Bergung Wasserleiche Einsatzart: THL Wasser Alarmierungsart: Sirene | 005 | 10.04.2020 16:48 | Bergung Wasserleiche | THL Wasser | Sirene | ||||||
Nummer: 004 Datum: 03.04.2020 15:37 Dauer: Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzart: Brand PKW Alarmierungsart: Sirene | 004 | 03.04.2020 15:37 | Brand PKW | Brand PKW | Sirene | ||||||
Nummer: 003 Datum: 31.03.2020 09:14 Dauer: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand 3 Alarmierungsart: Sirene | 003 | 31.03.2020 09:14 | Brandmeldeanlage | Brand 3 | Sirene | ||||||
Nummer: 002 Datum: 18.03.2020 12:31 Dauer: Einsatzmeldung: Gefahrstoff – Gasaustritt im Freien Einsatzart: ABC Alarmierungsart: Sirene | 002 | 18.03.2020 12:31 | Gefahrstoff – Gasaustritt im Freien | ABC | Sirene | ||||||
Nummer: 001 Datum: 06.03.2020 16:56 Dauer: 49 min Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: First Responder Alarmierungsart: Sirene | 001 | 06.03.2020 16:56 | 49 min | First Responder | First Responder | Sirene |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 022 Datum: 06.12.2019 05:26 Dauer: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A8 Richtung München Einsatzart: THL 3 Alarmierungsart: Sirene | 022 | 06.12.2019 05:26 | Verkehrsunfall A8 Richtung München | THL 3 | Sirene | ||||||
Nummer: 021 Datum: 19.11.2019 12:33 Dauer: 1 h 12 min Einsatzmeldung: ABC-Alarm im Beruflichen Schulzentrum Neusäß Einsatzart: ABC Alarmierungsart: Sirene | 021 | 19.11.2019 12:33 | 1 h 12 min | ABC-Alarm im Beruflichen Schulzentrum Neusäß | ABC | Sirene | |||||
Nummer: 020 Datum: 11.11.2019 05:54 Dauer: 1 h 41 min Einsatzmeldung: PKW Frontalzusammenstoß Einsatzart: THL VU mit PKW Alarmierungsart: Sirene | 020 | 11.11.2019 05:54 | 1 h 41 min | PKW Frontalzusammenstoß | THL VU mit PKW | Sirene | |||||
Nummer: 019 Datum: 10.11.2019 17:00 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug Hirblingen Einsatzart: Alarmierungsart: | 019 | 10.11.2019 17:00 | 1 h 30 min | Absicherung Martinszug Hirblingen | |||||||
Nummer: 018 Datum: 08.11.2019 16:45 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug Batzenhofen Einsatzart: THL 1 Alarmierungsart: | 018 | 08.11.2019 16:45 | 1 h 15 min | Absicherung Martinszug Batzenhofen | THL 1 | ||||||
Nummer: 017 Datum: 17.10.2019 20:34 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: größere Menge Scherben auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Alarmierungsart: FME | 017 | 17.10.2019 20:34 | 20 min | größere Menge Scherben auf Fahrbahn | THL 1 | FME | |||||
Nummer: 016 Datum: 11.10.2019 07:32 Dauer: Einsatzmeldung: Brandgeruch im Wohngebäude Einsatzart: Brand 3 Alarmierungsart: Sirene | 016 | 11.10.2019 07:32 | Brandgeruch im Wohngebäude | Brand 3 | Sirene | ||||||
Nummer: 015 Datum: 29.09.2019 22:51 Dauer: Einsatzmeldung: Gasaustritt Tankstelle Einsatzart: ABC Alarmierungsart: Sirene | 015 | 29.09.2019 22:51 | Gasaustritt Tankstelle | ABC | Sirene | ||||||
Nummer: 014 Datum: 12.09.2019 18:48 Dauer: Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Brand 3 Alarmierungsart: Sirene | 014 | 12.09.2019 18:48 | Zimmerbrand | Brand 3 | Sirene | ||||||
Nummer: 013 Datum: 04.09.2019 11:48 Dauer: Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Alarmierungsart: Funk | 013 | 04.09.2019 11:48 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B BMA | Funk | ||||||
Nummer: 012 Datum: 04.09.2019 11:00 Dauer: Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Alarmierungsart: Sirene | 012 | 04.09.2019 11:00 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B BMA | Sirene | ||||||
Nummer: 011 Datum: 01.09.2019 17:42 Dauer: Einsatzmeldung: verletzte Person Einsatzart: First Responder Alarmierungsart: Passanten | 011 | 01.09.2019 17:42 | verletzte Person | First Responder | Passanten | ||||||
Nummer: 010 Datum: 01.09.2019 17:23 Dauer: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Alarmierungsart: Sirene | 010 | 01.09.2019 17:23 | Brandmeldeanlage | B BMA | Sirene | ||||||
Nummer: 009 Datum: 21.08.2019 12:11 Dauer: Einsatzmeldung: Warnung Bevölkerung Einsatzart: THL 1 Alarmierungsart: Telefon | 009 | 21.08.2019 12:11 | Warnung Bevölkerung | THL 1 | Telefon | ||||||
Nummer: 008 Datum: 06.08.2019 13:36 Dauer: Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Fahrzeug Einsatzart: Brand 3 Alarmierungsart: Sirene | 008 | 06.08.2019 13:36 | Brand landwirtschaftliches Fahrzeug | Brand 3 | Sirene | ||||||
Nummer: 007 Datum: 03.06.2019 13:30 Dauer: Einsatzmeldung: Brand Gersthofen Einsatzart: Brand 4 Alarmierungsart: Sirene | 007 | 03.06.2019 13:30 | Brand Gersthofen | Brand 4 | Sirene | ||||||
Nummer: 006 Datum: 11.05.2019 13:13 Dauer: 3 h 32 min Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: THL 1 Alarmierungsart: Telefon | 006 | 11.05.2019 13:13 | 3 h 32 min | Tierrettung | THL 1 | Telefon | |||||
Nummer: 005 Datum: 07.05.2019 14:41 Dauer: 1 h 14 min Einsatzmeldung: verschmutzte Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 005 | 07.05.2019 14:41 | 1 h 14 min | verschmutzte Fahrbahn | THL 1 | Funkmeldeempfänger | |||||
Nummer: 004 Datum: 21.02.2019 17:48 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzart: Brand 2 Alarmierungsart: Sirene | 004 | 21.02.2019 17:48 | 29 min | Fahrzeugbrand | Brand 2 | Sirene | |||||
Nummer: 003 Datum: 26.01.2019 13:14 Dauer: 17 min Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: Brand 2 Alarmierungsart: Sirene | 003 | 26.01.2019 13:14 | 17 min | Brandnachschau | Brand 2 | Sirene | |||||
Nummer: 002 Datum: 11.01.2019 11:01 Dauer: 34 min Einsatzmeldung: abgestürzte Person Einsatzart: THL P RETTUNG H / T Alarmierungsart: Sirene | 002 | 11.01.2019 11:01 | 34 min | abgestürzte Person | THL P RETTUNG H / T | Sirene | |||||
Nummer: 001 Datum: 11.01.2019 08:06 Dauer: 9 min Einsatzmeldung: eingelaufener Melder Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Alarmierungsart: Sirene | 001 | 11.01.2019 08:06 | 9 min | eingelaufener Melder Brandmeldeanlage | B BMA | Sirene |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017004 Datum: 16.03.2017 20:42 Dauer: Einsatzmeldung: Brand / Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand 3 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene | 2017004 | 16.03.2017 20:42 | Brand / Brandmeldeanlage | Brand 3 | Funkmeldeempfänger, Sirene | ||||||
Nummer: 2017002 Datum: 02.03.2017 12:47 Dauer: Einsatzmeldung: Brand / Rauchmelder ausgelöst Einsatzart: Brand 3 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene | 2017002 | 02.03.2017 12:47 | Brand / Rauchmelder ausgelöst | Brand 3 | Funkmeldeempfänger, Sirene | ||||||
Nummer: 2017003 Datum: 21.02.2017 08:12 Dauer: Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzart: Brand 2 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene | 2017003 | 21.02.2017 08:12 | Brand PKW | Brand 2 | Funkmeldeempfänger, Sirene | ||||||
Nummer: 2017001 Datum: 26.01.2017 23:18 Dauer: Einsatzmeldung: Brand PKW auf BAB / Person in Gefahr Einsatzart: Brand 2 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger, Sirene | 2017001 | 26.01.2017 23:18 | Brand PKW auf BAB / Person in Gefahr | Brand 2 | Funkmeldeempfänger, Sirene |
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1 Datum: 17.01.2016 00:50 Dauer: Einsatzmeldung: PKW überschlagen im Graben Einsatzart: VU VU1+RD2 Alarmierungsart: Sirene | 1 | 17.01.2016 00:50 | PKW überschlagen im Graben | VU VU1+RD2 | Sirene |
Datei | Link |
---|---|
Einsatzstatistik 2018 | Download |
Einsatzstatistik 2017 | Download |